**CONTEO DE ARTROPODOS**
OBJETIVO
Determinar la cantidad y variedad de especies artrópodos que hay en el colegio de bachilleres en zonas específicas como: invernadero, explanada, atrás de dirección, atrás del edificio B, en las jardineras entre el edificio B y C por ultimo en las canchas.
JUSTIFICACION
El colegio de bachilleres y su comunidad, (alumnos, profesores y personal de limpieza), deben saber que este reporte realizado por nosotras sirve para saber en que área se encuentra menos diversidad de artrópodos por lo cual en esa zona no podrán evadir su habitad eso se lograría teniendo cierto control hacia esas áreas también con ello se lograría que las especies en vez de disminuir aumenten en comunidad.
MARCO TEORICO
Los artrópodos son invertebrados que tienen un exoesqueleto articulado de quitina. Abarcan triobitomorfos, merostoma, pionogonidos, arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos.
Algunos artrópodos son terrestres, otros acuáticos y los hay que son parásitos de otros animales principalmente de vertebrados.
El grupo zoológico de arácnidos abarca las arañas, los escorpiones, las opiniones y los ácaros, en la actualidad se conocen 100000 especies de arácnidos.
Los insectos son artrópodos que se caracterizan por tener el cuerpo dividido claramente en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.
Se encuentran lo mismo en altas montañas que se nuestras casas tanto en los ríos y lagos como en los desiertos.
RESULTADOS
DIRECCION | I | ATRÁS EDIF. B | i | |
araña patona | 1 | araña patona chica | 2 | |
araña panza blanca | 1 | araña patona grande | 1 | |
araña gris | 1 | araña normal | 3 | |
araña negra | 1 | cochinilla eniscos | 6 | |
araña frágil | 1 | cochinilla armadillium | 1 | |
avispas | 2 | hormiga negra | 1 | |
mosca | 1 | hormiga roja | 3 | |
escarabajo | 1 | mosca pantionera | 2 | |
tijereta | 1 | saltamontes | 1 | |
mariposa | 1 |
EXPLANADA | i | INVERNADERO | i | |
cochinilla armadillium | 2 | araña patona | 3 | |
x | 1 | arañitas | 2 | |
Catarina | 2 | avispa | 1 | |
escarabajo de punto rojo | 3 | chinche | 1 | |
avispas | 1 | saltamontes | 3 | |
araña | 1 | armadillium | 2 | |
oniscos | 1 | |||
EDIFICIO B-C | i | CANCHAS | i | |
cochinilla hembra | 1 | araña | 2 | |
cochinilla feto | 3 | mosca | 1 | |
cochinilla | 1 | mosquito | 1 | |
cien pies | 1 | saltamontes | 1 | |
avispa | 1 | |||
escarabajo | 1 |
ANALISIS MATEMATICOS
# | ESPECIES | i | Pi | Log Pi | (Pi) (Log) | ||
DIRECCION | 1 | araña patona | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | |
2 | araña panza blanca | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
3 | araña gris | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
4 | araña negra | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
5 | araña fragil | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
6 | avispas | 2 | 0.18 | -0.74 | 1.33 | ||
7 | mosca | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
8 | escarabajo | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
9 | tijereta | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | ||
10 | mariposa | 1 | 0.09 | -1.045 | 0.94 | 0.979 | |
EDIFICIO B | |||||||
1 | araña patona grande | 2 | 0.1 | -1 | 0.1 | ||
2 | araña patona chica | 1 | 0.05 | -1.3 | 0.65 | ||
3 | araña normal | 3 | 0.15 | -0.82 | 0.123 | ||
4 | cochinilla eniscios | 6 | 0.3 | -0.52 | 0.156 | ||
5 | cochinilla armadillum | 1 | 0.05 | -1.3 | 0.65 | ||
6 | hormiga negra | 1 | 0.05 | -0.52 | 0.65 | ||
7 | hormiga roja | 3 | 0.15 | 0.1 | 0.123 | ||
8 | mosca pantionera | 2 | 0.1 | -1.3 | 0.1 | ||
9 | saltamontes | 1 | 0.15 | -1 | 0.065 | 0.562 | |
ESPLANADA | |||||||
1 | cochinilla armadillium | 2 | 0.2 | -0.098 | 0.1396 | ||
2 | x | 1 | 0.1 | -1 | 0.1 | ||
3 | catarina | 2 | 0.2 | -0.098 | 0.1396 | ||
4 | escarabajo punto rojo | 3 | 0.3 | -0.522 | 0.1396 | ||
5 | avispas | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
6 | arañas | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7358 | |
INVERNADERO | |||||||
1 | araña patona | 3 | 0.23 | -0.63 | 0.14 | ||
2 | arañitas | 2 | 0.15 | -0.82 | 0.12 | ||
3 | avispas | 1 | 0.07 | -1.15 | 0.08 | ||
4 | chinche | 1 | 0.07 | -1.15 | 0.08 | ||
5 | saltamontes | 3 | 0.23 | -0.63 | 0.14 | ||
6 | armadillum | 2 | 0.15 | -0.82 | 0.12 | ||
7 | oniscos | 1 | 0.07 | -1.15 | 0.08 | 0.76 | |
CANCHAS | |||||||
1 | araña | 2 | 0.28 | -0.55 | 0.154 | ||
2 | mosca | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 | ||
3 | mosquito | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 | ||
4 | saltamontes | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 | ||
5 | avispas | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 | ||
6 | escarabajo | 1 | 0.14 | -0.85 | 0.119 | 0.749 | |
EDIFICIO B-C | |||||||
1 | cochinilla hembra | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 | ||
2 | cochinilla feto | 3 | 0.5 | -0.3 | 0.15 | ||
3 | cochinilla | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 | ||
4 | cien pies | 1 | 0.16 | -0.79 | 0.1264 | 0.5292 |
CONCLUCION
Como ya se sabe la diversidad se compone no solo de un elemento, sino de la variación y la abundancia relativa de especies de modo que las medidas de diversidad consideran estos factores: riqueza de especies, que es el número de especies y uniformidad, esto es, en que medida son abundantes las poblaciones de cada especie.
Ningún individuo es exactamente igual a otro, que el habitad como ambiente de una determinada especie donde si se cumplen los factores ambientales que la especie necesita esta sobrevivirá.
La calidad ambiental para el ser humano era la que este dentro de los rangos de tolerancia con los factores abióticos y bióticos necesarios para nuestra supervivencia.
Es así, entonces que concluimos diciendo que en la zona donde hay mas variedad de especies y un gran numero de artrópodos es en la parte de la dirección por lo cual es ahí donde deben de tener mas cuidado en no dejar pasar a la gente porque por esa razón puede disminuir la comunidad en lugar de incrementar,
También si piensan realizar alguna obra en áreas verdes del colegio de bachilleres aunque son escasas esas áreas se pide que lo realicen entre el edificio B y C que es donde se encuentra menor cantidad de artrópodos
No hay comentarios:
Publicar un comentario